广东省2015年成人高校招生高起专非脱产层次征集志愿招生计划表 | ||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 形式 |
科类 | 计划数 | 招生范围 | 专业说明 |
10008 | 北京科技大学 | 4025 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
4026 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4028 | 工商管理 | 函授 | 文史类 | 7 | 社会招生 | |||
4029 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4030 | 会计学 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4033 | 建筑工程技术 | 函授 | 理工类 | 5 | 社会招生 | |||
4034 | 计算机网络技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4036 | 国际经济与贸易 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4037 | 国际经济与贸易 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4038 | 市场营销 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4039 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4040 | 商务管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4042 | 行政管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4043 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 3 | 社会招生 | |||
4044 | 行政管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4045 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4047 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 29 | |||||||
10034 | 中央财经大学 | 4008 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
10054 | 华北电力大学(北京) | 4007 | 电力系统自动化技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |
小计 | 2 | |||||||
10057 | 天津科技大学 | 4005 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
4010 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4011 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
小计 | 4 | |||||||
10207 | 吉林财经大学 | 4029 | 计算机应用技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
4045 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 2 | |||||||
10264 | 上海海洋大学 | 4017 | 水产养殖技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |
4018 | 水产养殖技术 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4023 | 制冷与冷藏技术 | 函授 | 理工类 | 4 | 社会招生 | |||
4024 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4031 | 市场营销 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4033 | 电子商务 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4034 | 电子商务 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4035 | 物流管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
4036 | 物流管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 13 | |||||||
10293 | 南京邮电大学 | 4004 | 金融管理与实务 | 函授 | 文史类 | 11 | 社会招生 | |
4005 | 金融管理与实务 | 函授 | 理工类 | 14 | 社会招生 | |||
4006 | 经济管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 26 | |||||||
10316 | 中国药科大学 | 4007 | 药学 | 函授 | 理工类 | 3 | 社会招生 | |
小计 | 3 | |||||||
10345 | 浙江师范大学 | 4008 | 会计 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |
4009 | 工商企业管理 | 函授 | 文史类 | 11 | 社会招生 | |||
4011 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4013 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
小计 | 16 | |||||||
10403 | 南昌大学 | 4012 | 工商企业管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
10407 | 江西理工大学 | 4043 | 材料工程技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |
4045 | 建筑工程管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4046 | 建筑工程管理 | 函授 | 文史类 | 5 | 社会招生 | |||
4047 | 工程造价 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4048 | 工程造价 | 函授 | 文史类 | 3 | 社会招生 | |||
4050 | 电力工程管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4052 | 物业管理 | 函授 | 文史类 | 3 | 社会招生 | |||
4054 | 水利水电工程管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4055 | 数控技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4056 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
10407 | 江西理工大学 | 4058 | 机电设备维修与管理 | 函授 | 理工类 | 37 | 社会招生 | |
4061 | 计算机信息管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4062 | 计算机信息管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4066 | 会计电算化 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4067 | 会计电算化 | 函授 | 文史类 | 11 | 社会招生 | |||
4070 | 国际贸易实务 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4071 | 国际贸易实务 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4072 | 市场营销 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4073 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4074 | 电子商务 | 函授 | 理工类 | 4 | 社会招生 | |||
4075 | 电子商务 | 函授 | 文史类 | 4 | 社会招生 | |||
4076 | 工商企业管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4077 | 工商企业管理 | 函授 | 文史类 | 25 | 社会招生 | |||
4078 | 物流管理 | 函授 | 理工类 | 3 | 社会招生 | |||
4079 | 物流管理 | 函授 | 文史类 | 4 | 社会招生 | |||
4081 | 旅游管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4082 | 酒店管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4083 | 酒店管理 | 函授 | 文史类 | 15 | 社会招生 | |||
4085 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4087 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 7 | 社会招生 | |||
4088 | 学前教育 | 函授 | 理工类 | 27 | 社会招生 | |||
4089 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 7 | 社会招生 | |||
4091 | 法律事务 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
小计 | 193 | |||||||
10413 | 赣南医学院 | 4005 | 药学 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
10425 | 中国石油大学(华东) | 4020 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 5 | 社会招生 | |
小计 | 5 | |||||||
10495 | 武汉纺织大学 | 4060 | 物流管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |
4064 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 3 | |||||||
10512 | 湖北大学 | 4015 | 会计 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
4017 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
小计 | 3 | |||||||
10534 | 湖南科技大学 | 4022 | 工业分析与检验 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |
4031 | 计算机应用技术 | 函授 | 理工类 | 3 | 社会招生 | |||
4032 | 环境监测与治理技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 6 | |||||||
10541 | 湖南中医药大学 | 4009 | 护理 | 函授 | 理工类 | 22 | 社会招生 | |
4010 | 药学 | 函授 | 理工类 | 23 | 社会招生 | |||
4011 | 中药 | 函授 | 理工类 | 22 | 社会招生 | |||
小计 | 67 | |||||||
10561 | 华南理工大学 | 2101 | 建筑学 | 业余 | 理工类 | 20 | 直属与社会 | |
2109 | 工商管理 | 业余 | 文史类 | 18 | 社会招生 | |||
2195 | 商务英语 | 业余 | 外语类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 39 | |||||||
10586 | 广州美术学院 | 2006 | 艺术设计 | 业余 | 艺术类 | 66 | 社会招生 | 视觉艺术设计、环境艺术设计、动漫艺术设计、服装艺术设计、服装设计与营销、展示艺术设计方向;加试报名时间:9月16—20日,术科考试时间:10月10日,具体的加试安排及要求咨询:020-84017749或登陆网址:http://jxjy.gzarts.edu.cn |
小计 | 66 | |||||||
10614 | 电子科技大学 | 4002 | 会计 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
4004 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 2 | |||||||
10674 | 昆明理工大学 | 4009 | 建筑工程技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
4010 | 工程造价 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4011 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
小计 | 5 | |||||||
10701 | 西安电子科技大学 | 4008 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
10709 | 西安工程大学 | 4006 | 现代纺织技术 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
10712 | 西北农林科技大学 | 4009 | 农学 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
4018 | 兽医 | 函授 | 理工类 | 6 | 社会招生 | |||
小计 | 7 | |||||||
11075 | 三峡大学 | 4011 | 发电厂及电力系统 | 函授 | 理工类 | 5 | 社会招生 | |
4013 | 模具设计与制造 | 函授 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 6 | |||||||
11110 | 广东警官学院 | 4005 | 法律事务 | 函授 | 文史类 | 23 | 直属与社会 | |
小计 | 23 | |||||||
11347 | 仲恺农业工程学院 | 2223 | 会计 | 业余 | 文史类 | 6 | 社会招生 | |
2246 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
2257 | 工商行政管理 | 业余 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
2288 | 人力资源管理 | 业余 | 文史类 | 3 | 社会招生 | |||
2298 | 应用英语 | 业余 | 外语类 | 1 | 社会招生 | |||
2299 | 商务日语 | 业余 | 外语类 | 1 | 社会招生 | |||
4195 | 物业管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4228 | 会计 | 函授 | 文史类 | 6 | 社会招生 | |||
4232 | 会计 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4237 | 会计与统计核算 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4240 | 经济管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4243 | 经济管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4244 | 经济管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4255 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4256 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4259 | 工商行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4262 | 工商行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4265 | 工商行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4266 | 工商行政管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
4267 | 工商行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4274 | 物流管理 | 函授 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
11347 | 仲恺农业工程学院 | 4278 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
4279 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 5 | 社会招生 | |||
4282 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4284 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4286 | 行政管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4293 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4295 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 46 | |||||||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 2001 | 航空服务 | 业余 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
12325 | 广东新安职业技术学院 | 2009 | 工商企业管理 | 业余 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
12574 | 广东东软学院 | 2001 | 环境艺术设计 | 业余 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |
2007 | 电子商务 | 业余 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |||
2008 | 工商企业管理 | 业余 | 文史类 | 5 | 社会招生 | |||
小计 | 8 | |||||||
13712 | 茂名职业技术学院 | 4003 | 建筑工程技术 | 函授 | 理工类 | 19 | 社会招生 | |
4005 | 建筑工程管理 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4009 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 理工类 | 2 | 社会招生 | |||
4011 | 会计电算化 | 函授 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
4016 | 社会工作 | 函授 | 文史类 | 5 | 社会招生 | |||
小计 | 29 | |||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 2002 | 计算机网络技术 | 业余 | 理工类 | 4 | 社会招生 | |
2006 | 会计 | 业余 | 理工类 | 8 | 社会招生 | |||
小计 | 12 | |||||||
14266 | 广州华商职业学院 | 2002 | 汽车技术服务与营销 | 业余 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |
小计 | 1 | |||||||
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 2002 | 计算机辅助设计与制造 | 业余 | 理工类 | 53 | 社会招生 | |
2004 | 电气自动化技术 | 业余 | 理工类 | 49 | 社会招生 | |||
2007 | 计算机信息管理 | 业余 | 理工类 | 27 | 社会招生 | |||
2008 | 会计 | 业余 | 理工类 | 1 | 社会招生 | |||
2009 | 会计 | 业余 | 文史类 | 45 | 社会招生 | |||
2014 | 电子商务 | 业余 | 理工类 | 5 | 社会招生 | |||
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 2015 | 电子商务 | 业余 | 文史类 | 27 | 社会招生 | |
2018 | 工商企业管理 | 业余 | 理工类 | 4 | 社会招生 | |||
2019 | 工商企业管理 | 业余 | 文史类 | 30 | 社会招生 | |||
2022 | 行政管理 | 业余 | 理工类 | 8 | 社会招生 | |||
2023 | 行政管理 | 业余 | 文史类 | 38 | 社会招生 | |||
小计 | 287 | |||||||
50837 | 韶关市职工大学 | 2002 | 机电一体化技术 | 业余 | 理工类 | 198 | 社会招生 | |
2004 | 计算机应用技术 | 业余 | 理工类 | 96 | 社会招生 | |||
2006 | 会计 | 业余 | 文史类 | 21 | 社会招生 | |||
2008 | 经济信息管理 | 业余 | 文史类 | 8 | 社会招生 | |||
小计 | 323 | |||||||
51320 | 广东社会科学大学 | 2006 | 会计电算化 | 业余 | 文史类 | 2 | 社会招生 | |
2010 | 电子商务 | 业余 | 文史类 | 6 | 社会招生 | |||
2012 | 工商企业管理 | 业余 | 文史类 | 26 | 社会招生 | |||
2016 | 旅游管理 | 业余 | 文史类 | 1 | 社会招生 | |||
小计 | 35 | |||||||
51393 | 广州市广播电视大学 | 2002 | 环境艺术设计 | 业余 | 艺术类 | 143 | 社会招生 | 考生凭准考证于10月9日至11日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求 |
2004 | 物业管理 | 业余 | 文史类 | 99 | 社会招生 | |||
2006 | 机械制造与自动化 | 业余 | 理工类 | 99 | 社会招生 | |||
2008 | 数控技术 | 业余 | 理工类 | 102 | 社会招生 | 含数控编程、机床装配与维修、车工方向 | ||
2010 | 工业设计 | 业余 | 理工类 | 93 | 社会招生 | 含3d打印技术应用方向 | ||
2012 | 机电一体化技术 | 业余 | 理工类 | 80 | 社会招生 | 含楼宇智能化、电气自动化、制冷设备、轨道交通、轨道交通车辆维护、轨道交通电气自动化、工业机器人方向 | ||
2014 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 理工类 | 122 | 社会招生 | 含汽车技术服务与营销方向 | ||
2016 | 计算机应用技术 | 业余 | 理工类 | 139 | 社会招生 | 含多媒体制作方向 | ||
2018 | 计算机网络技术 | 业余 | 理工类 | 94 | 社会招生 | 含移动互联网、网站建设方向 | ||
2020 | 国际金融 | 业余 | 文史类 | 96 | 社会招生 | |||
51393 | 广州市广播电视大学 | 2022 | 会计 | 业余 | 文史类 | 117 | 社会招生 | |
2024 | 市场营销 | 业余 | 文史类 | 97 | 社会招生 | 含汽车商务方向 | ||
2026 | 电子商务 | 业余 | 文史类 | 91 | 社会招生 | |||
2028 | 工商企业管理 | 业余 | 文史类 | 138 | 社会招生 | 含地铁运营管理方向 | ||
2030 | 物流管理 | 业余 | 文史类 | 92 | 社会招生 | |||
2032 | 酒店管理 | 业余 | 文史类 | 81 | 社会招生 | 含烹饪、茶艺方向 | ||
2034 | 行政管理 | 业余 | 文史类 | 85 | 社会招生 | |||
2036 | 人力资源管理 | 业余 | 文史类 | 84 | 社会招生 | |||
2038 | 商务英语 | 业余 | 外语类 | 95 | 社会招生 | |||
2040 | 文秘 | 业余 | 文史类 | 91 | 社会招生 | |||
2042 | 艺术设计 | 业余 | 艺术类 | 112 | 社会招生 | 含服装设计、高级服装、服装展示、计算机动画制作、形象设计、工艺美术方向;考生凭准考证于10月9日至11日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求 | ||
2044 | 广告设计与制作 | 业余 | 艺术类 | 51 | 社会招生 | 考生凭准考证于10月9日至11日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求 | ||
2046 | 新闻采编与制作 | 业余 | 文史类 | 79 | 社会招生 | 含数字影视技术方向 | ||
小计 | 2280 | |||||||
备注:其他报考条件及要求请参阅《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》。 |
责任编辑:hr