| 附件 | ||||||||
| 广东省2015年成人高校招生专升本层次征集志愿招生计划表 | ||||||||
|
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
学习 形式 |
科目组 | 计划数 | 招生范围 | 专业说明 |
| 10008 | 北京科技大学 | 4004 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |
| 4008 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4009 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 10 | 社会招生 | |||
| 4012 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4014 | 市场营销 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4024 | 行政管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 小计 | 17 | |||||||
| 10034 | 中央财经大学 | 4002 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4005 | 会计学 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 小计 | 3 | |||||||
| 10056 | 天津大学 | 4002 | 网络工程 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |
| 4003 | 工程造价 | 函授 | 103组 | 4 | 社会招生 | |||
| 4004 | 人力资源管理 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |||
| 小计 | 10 | |||||||
| 10057 | 天津科技大学 | 4002 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 小计 | 1 | |||||||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 4001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4002 | 法学 | 函授 | 104组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4003 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 6 | 社会招生 | |||
| 4004 | 通信工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4005 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4006 | 给水排水工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4007 | 环境工程 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4008 | 安全工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4009 | 会计学 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4010 | 人力资源管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 小计 | 19 | |||||||
| 10183 | 吉林大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 104组 | 2 | 直属单位 | |
| 4002 | 机械电子工程 | 函授 | 103组 | 1 | 直属单位 | |||
| 4003 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 2 | 直属单位 | |||
| 4006 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 直属单位 | |||
| 4007 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 直属单位 | |||
| 4008 | 会计学 | 函授 | 103组 | 2 | 直属单位 | |||
| 4009 | 人力资源管理 | 函授 | 103组 | 4 | 直属单位 | |||
| 小计 | 13 | |||||||
| 10207 | 吉林财经大学 | 4010 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 小计 | 1 | |||||||
| 10293 | 南京邮电大学 | 4001 | 经济学 | 函授 | 103组 | 7 | 社会招生 | 邮政金融方向 |
| 4002 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | 邮政管理方向 | ||
| 小计 | 8 | |||||||
| 10345 | 浙江师范大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 104组 | 1 | 社会招生 | |
| 4003 | 教育学 | 函授 | 105组 | 3 | 社会招生 | |||
| 4005 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |||
| 4007 | 行政管理 | 函授 | 103组 | 11 | 社会招生 | |||
| 小计 | 18 | |||||||
| 10359 | 合肥工业大学 | 4006 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |
| 小计 | 3 | |||||||
| 10403 | 南昌大学 | 4002 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |
| 小计 | 2 | |||||||
| 10407 | 江西理工大学 | 4003 | 金融学 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |
| 4010 | 机械工程及自动化 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4012 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4016 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |||
| 4020 | 工程管理 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |||
| 4023 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |||
| 4027 | 会计学 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |||
| 小计 | 24 | |||||||
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 4002 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4005 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 小计 | 3 | |||||||
| 10495 | 武汉纺织大学 | 4004 | 法学 | 函授 | 104组 | 1 | 社会招生 | |
| 4031 | 财务管理 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |||
| 小计 | 6 | |||||||
| 10497 | 武汉理工大学 | 4001 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |
| 4004 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 小计 | 3 | |||||||
| 10532 | 湖南大学 | 4001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4004 | 新闻学 | 函授 | 101组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4006 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4008 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4010 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4011 | 工程管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4012 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 4014 | 人力资源管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4015 | 行政管理 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |||
| 小计 | 14 | |||||||
| 10533 | 中南大学 | 4005 | 交通运输 | 函授 | 103组 | 20 | 社会招生 | |
| 小计 | 20 | |||||||
| 10536 | 长沙理工大学 | 4003 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 小计 | 1 | |||||||
| 10538 | 中南林业科技大学 | 4002 | 汽车服务工程 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4005 | 工商管理 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 小计 | 2 | |||||||
| 10541 | 湖南中医药大学 | 4001 | 中西医临床医学 | 函授 | 107组 | 2 | 社会招生 | |
| 4003 | 护理学 | 函授 | 107组 | 3 | 社会招生 | |||
| 4005 | 药学 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4007 | 中药学 | 函授 | 101组 | 2 | 社会招生 | |||
| 小计 | 8 | |||||||
| 10611 | 重庆大学 | 4009 | 人力资源管理 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |
| 小计 | 5 | |||||||
| 10674 | 昆明理工大学 | 4001 | 机械工程及自动化 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4002 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 3 | 社会招生 | |||
| 4003 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 4 | 社会招生 | |||
| 4006 | 工程管理 | 函授 | 103组 | 2 | 社会招生 | |||
| 小计 | 10 | |||||||
| 10698 | 西安交通大学 | 4001 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |
| 4002 | 建筑学 | 函授 | 103组 | 1 | 社会招生 | |||
| 4003 | 土木工程 | 函授 | 103组 | 5 | 社会招生 | |||



